| Marshall Anderson | Daniel Bean | Ty Boedeker | ||
| Sr, P/C | Sr, P/INF | Sr, SS/CF/P | ||
| Yantis | Evadale | Shiner | ||
| Jarvis Christian College | Uncommitted | Uncommitted | ||
| Tucker Burton | Brandon Cerny | Nolan Collins | ||
| Sr, P/UTIL | Sr, C | P/UTIL | ||
| Holland | Shiner | Alto | ||
| Uncommitted | Uncommitted | Uncommitted | ||
| Brooks Embry | Jerrod Fowler | Brody Gail | ||
| Sr, UTIL | Sr, 1B/P | Sr, OF | ||
| Riesel | Smyer | Weimar | ||
| McClennan CC | Uncommitted | Uncommitted | ||
| Daniel Garza | Zach Goree | Colby Headen | ||
| Sr, C | Sr, 1B/P | P/UTIL | ||
| San Perlita | Woden | Mart | ||
| Iowa Wesleyan Univ | Panola JC | Ranger JC | ||
| Austin Hendrix | Bryce Holmes | Hunter Jones | ||
| Sr, P/C | Sr, UTIL | Sr, P/SS | ||
| Dallardsville Big Sandy | Dallardsville Big Sandy | Gail Borden | ||
| Texas A&M | Alvin JC | Uncommitted | ||
| Blyane Jones | Will Koberick | D’Mond LaFond II | ||
| Sr, P/SS | Sr, CF | Sr, P/SS | ||
| Muenster | Tioga | Refugio | ||
| Dallas Baptist Univ | Uncommitted | Houston | ||
| Brock Lawson | Kaddin Mikulik | Yancey Otto | ||
| Sr, UTIL | Sr, SS/P | Sr, OF | ||
| Joaquin | Flatonia | Lindsay | ||
| Panola JC | San Jacinto JC | Uncommitted | ||
| Tanner Sembera | Grant Tekell | Glenn Thornton | ||
| Sr, P/1B | Sr, INF/P | Sr, P/INF | ||
| Weimar | Tahoka | Groveton | ||
| Uncommitted | Uncommitted | TVCC (Football) | ||
| Aaron Walters | Jeff Ward | Cameron Weatherly | ||
| Sr, P/C | Sr, OF/P | Sr, P/INF | ||
| Center Point | Crawford | Chico | ||
| Texas A&M | Uncommitted | Uncomitted | ||
| Brady Tackett | Hunter Murray | Ryland Roach | ||
| Sr, P/INF | Sr, UTIL | Sr, CF/P | ||
| Windthorst | Lovelady | Woden | ||
| Uncommitted | Alvin CC | Brookhaven JC |
Max Woerner FW Southwest Christian 5A 24 Cooper Thomas Georgetown 5A 23 Caleb Daniel Roosevelt…
Zach Drew Liberty Christian School PV 33 Miles Young Episcopal PV 25 Hiram Lopez Jr…
TxHighSchoolBaseball.com is proud to announce a new partnership with Turface Athletics to recognize the best…
6A 5A 4A 3A 1A/2A Grayson Commander, Garrison, 9IP, 13K, 0H, 2BB, 2W Blayne Griner…