https://www.wacotrib.com/sports/high_schools/super_centex/super-centex-baseball-team-robinson-s-ashcraft-dazzled-rocketing-to/article_eb367d7e-d06d-5caa-982b-55da95cf2c41.html
SUPER CENTEX BASEBALL TEAM | |||
| Player of the Year: Braxton Ashcraft, Robinson | |||
| Coach of the Year: Brian Slater, Clifton | |||
| Newcomer of the Year: Mason Brandenberger, Clifton | |||
|
FIRST TEAM | |||
| C | Koby Smith | Sr | Crawford |
| IF | Chase Keeton | Jr | Valley Mills |
| IF | Dylan Chapman | Sr | University |
| IF | Hunter Schreiber | Sr | Mart |
| IF | Clayton Stewart | Sr | Midway |
| IF | Alec Brem | Sr | Lorena |
| OF | Mason Brandenberger | So | Clifton |
| OF | Riley Lambert | Sr | Midway |
| OF | Jarek Rozyskie | Sr | West |
| DH | Kyler Martin | So | Mart |
| UTL | Tyler Kaluza | Jr | West |
| P | Braxton Ashcraft | Sr | Robinson |
| P | Will Rigney | Jr | Midway |
| P | TJ Rumfi eld | Sr | Temple |
| P | Carter Guinn | Sr | Clifton |
| P | Jered Davenport | Sr | Lorena |
| P | Kolby Clark | Sr | Bosqueville |
|
SECOND TEAM | |||
| C | Matthew Urbanovsky | Sr | Abbott |
| IF | Tanner Sepulveda | Jr | Bosqueville |
| IF | Landry Bruce | Jr | Crawford |
| IF | Jacob Bright | Sr | China Spring |
| IF | Couper Cornblum | Jr | Midway |
| IF | Caidon Livingston | Jr | Lorena |
| OF | JJ Davis | Jr | Midway |
| OF | Payton Spell | Jr | China Spring |
| OF | Jayson Shanafelt | Sr | Valley Mills |
| DH | Jace Navarro | Jr | Valley Mills |
| UTL | Edgar Rodriguez | Sr | Clifton |
| UTL | Hunter Pope | Sr | Abbott |
| P | Jordan Rogers | So | Robinson |
| P | Jackson Berry | So | Midway |
| P | Brayden Bradley | Sr | Groesbeck |
| P | Hayden Landrum | Sr | Midway |
| P | Timothy Brummett | Sr | Bosquevile |
| P | Tanner Smith | So | Riesel |
|
HONORABLE MENTION | |||
| Brandan Brown, Sr, Abbott; Matthew Pevehouse, So, Abbott; Nolan Kaska, Sr, Abbott; Will McClellan, So, Bosqueville; Bray Bird, Sr, Bosqueville; Jacob Bravo, Jr, Bosqueville; Jaxson Pitts, Jr, China Spring; Hunter Owen, Sr, Frost; Mark Smith, Sr, Groesbeck; Thomas Couch, Sr, Hubbard; Braden Smith, Sr, Lorena; Hunter Jones, Jr, Midway; Midway; Jimmy Carpenter, Sr, Riesel; Jay Bennett, Sr, Riesel; Justin Bahajak, So, Riesel; Chandler Dodge, Jr, Riesel; Collin Dieterich, Jr, Riesel; Steven Searcy, Jr, Riesel; Mason Cooper, Robinson; Robert Villa, Jr, Robinson; Chris Morrow, Jr, Robinson; Peyton Powell, Jr, Robinson; Cooper Buxkemper, So, Valley Mills; Elijah Degrate, So, Valley Mills; Cody McNair, So, Valley Mills; Benton Mattson, Jr, Vanguard; George Eichenberg, Sr, Vanguard; Tanner Haney, Sr, Waco High; Ruben Torres, Sr, Waco High | |||
6A District Team Record Wins Losses Ties Winning % 15-6A Tomball 29-0-1 29 0 1…
6A Jeffrey Claycomb Rowlett 6A 43 Korey Moore Fort Bend Bush (Richmond) 6A 37 Kaleb…
6A 5A 4A 3A 2A Arturo Molina, Jr, Valley Mills, 6IP, 14K, 0H, 2BB, 0…
6A Chase Pearrow Waxahachie 6A 47 Jax Robinson Waxahachie 6A 40 Tanner Garvin Clements 6A…