| Shane Baz | RHP | 2017 | Concordia Lutheran |
| Jack Conlon | RHP | 2017 | Ft. Bend Clements |
| Trei Cruz | IF | 2017 | Houston Episcopal |
| Zachary DeLoach | OF | 2017 | Hebron |
| Blayne Enlow | RHP | 2017 | St. Amant, LA |
| Tylor Fischer | RHP | 2017 | Langham Creek |
| Richard Gilbert | LHP | 2017 | SA Johnson |
| Asa Lacy | LHP | 2017 | Kerrville Tivy |
| D’Mond LaFond | RHP | 2017 | Refugio |
| Tristen Lutz | OF | 2017 | Arlington Martin |
| Cole Moore | C | 2018 | Georgetown |
| Adam Ovledo | IF | 2017 | Alvarado |
| Jacob Pearson | OF | 2017 | West Monroe, LA |
| Cole Quintanilla | RHP | 2017 | Cedar Park |
| Alex Scherff | RHP | 2017 | Prestonwood Christian |
| Russell Smith | LHP | 2017 | Midlothian |
| Cole Turney | OF | 2017 | Ft. Bend Travis |
| Ryan Vilade | IF | 2017 | Frisco |
| Aaron Walters | C | 2017 | Center Point |
| Jordan Westburg | IF | 2017 | New Braunfels |
| Jonathan Windham | IF | 2017 | Klein Collins |
| Jacob Wyeth | C | 2017 | Lake Travis |
*
Texas Rangers Underclassmen Team
| Braxton Ashcraft | RHP | 2018 | Robinson |
| Logan Britt | RHP/OF | 2019 | All Saints Episcopal |
| Brett Brown | SS | 2018 | Godley |
| Ty Coleman | IF | 2018 | Midland Lee |
| Mason Cooper | RHP | 2018 | Robinson |
| Mason Englert | RHP | 2018 | Forney |
| Sanson Faltine | IF | 2019 | Ft. Bend Travis |
| Jordan Groshans | SS | 2018 | Langham Creek |
| Korey Holland | OF | 2018 | Langham Creek |
| Adam Kloffenstein | RHP | 2018 | Magnolia |
| Joseph Menefee | LHP | 2018 | George Ranch |
| Jacob Navejas | C | 2018 | Elgin |
| Marcelo Perez | RHP | 2018 | Laredo Alexander |
| Grayson Rodriguez | RHP | 2018 | Central Heights |
| T.J. Rumfield | 3B | 2018 | Temple |
| Matthew Thompson | RHP/OF | 2019 | Cy Ranch |
| Hunter Watson | IF | 2018 | Denison |
| Bobby Witt | RHP/IF | 2019 | Colleyville Heritage |
| Simeon Woods | RHP | 2018 | Ft. Bend Kempner |
*
6A District Team Record Wins Losses Ties Winning % 15-6A Tomball 29-0-1 29 0 1…
6A Jeffrey Claycomb Rowlett 6A 43 Korey Moore Fort Bend Bush (Richmond) 6A 37 Kaleb…
6A 5A 4A 3A 2A Arturo Molina, Jr, Valley Mills, 6IP, 14K, 0H, 2BB, 0…
6A Chase Pearrow Waxahachie 6A 47 Jax Robinson Waxahachie 6A 40 Tanner Garvin Clements 6A…