| District Predictions | ||||||||||
| 1-4A | 2-4A | 3-4A | 4-4A | |||||||
| 1. | EP Burges | 1. | EP Eastlake | 1. | Randall | 1. | Frenship | |||
| 2. | EP Jefferson | 2. | EP Riverside | 2. | Canyon | 2. | Monterey | |||
| 3. | EP Andres | 3. | EP Parkland | 3. | Amarillo | 3. | Hereford | |||
| 4. | EP Austin | 4. | Del Valle | 4. | Dumas | 4. | Lake View | |||
| 5-4A | 6-4A | 7-4A | 8-4A | |||||||
| 1. | WF Rider | 1. | Birdville | 1. | Aledo | 1. | Cleburne | |||
| 2. | Lake Dallas | 2. | Boswell | 2. | Trimble Tech | 2. | Centennial | |||
| 3. | Guyer | 3. | Saginaw | 3. | Arlington Heights | 3. | Crowley | |||
| 4. | Nelson | 4. | FW Northside | 4. | Western Hills | 4. | Waco | |||
| Region 1 Top 10 Teams | ||||||||||
| 1. | Cleburne – 6 returning starters from 30-11 State Champion Runner-up. | |||||||||
| 2. | WF Rider – 8 returning starters from 22-9-2 Regional Semifinalist. | |||||||||
| 3. | Lake Dallas – 5 returning starters from 20-14 Regional Quarterfinalist. | |||||||||
| 4. | Randall – 8 returning starters from 18-12 Regional Quarterfinalist. | |||||||||
| 5. | Centennial – 8 returning starters plus C. Shane from 17-19 Regional Quarterfinalist. | |||||||||
| 6. | Canyon – 7 returning starters from 24-6 Bi-district Team. | |||||||||
| 7. | Frenship – 6 returning starters from 17-16 Bi-district Team. | |||||||||
| 8. | Aledo – 5 returning starters from 21-13 Area Round Finalist. | |||||||||
| 9. | Guyer – 7 returning starters from 14-10-1 5th place finishers in 7-5A. | |||||||||
| 10. | Birdville – 5 returning starters from 17-14 Area Round Finalist. | |||||||||
| Region 1 Top 40 Players to Watch | ||||||||||
| Ryan Almager, Sr, 1B, Monterey | ||||||||||
| Bryndan Arredondo, Sr, C, Frenship | ||||||||||
| Chad Brown, Sr, 3B, Randall | ||||||||||
| Cash Calahan, Sr, P, Cleburne | ||||||||||
| Carter Cammack, Jr, Aledo | ||||||||||
| John Caskey, Sr, P/1B, Nelson | ||||||||||
| Anthony Chapa, So, OF/IF, Lake View | ||||||||||
| Cade Davis, Sr, OF/P, Frenship | ||||||||||
| Michael Davis, Jr, SS, Lubbock | ||||||||||
| Taylor Grady, Sr, SS, Randall | ||||||||||
| Drew Grimes, Sr, P/OF, Centennial | ||||||||||
| Brandon Jacques, Sr, C, EP Burges | ||||||||||
| Turner Jenkins, Sr, P/OF, Centennial | ||||||||||
| Jud Kinzy, Sr, P/SS, Guyer | ||||||||||
| Gerardo Luna, Jr, C/OF, EP Jefferson | ||||||||||
| Emilio Martinez, Jr, Trimble Tech | ||||||||||
| Ryan Masetta, Sr, P, Randall | ||||||||||
| Tyson Mauser, Jr, OF, Aledo | ||||||||||
| Erik Mendez, Sr, P/1B, EP Burges | ||||||||||
| Chris McKeehan, Sr, RHP, Ryan | ||||||||||
| Jackson Owens, Jr, IF, Lake Dallas | ||||||||||
| David Pewenofkit, Sr, 3B, Rider | ||||||||||
| Javier Resendez, Sr, P/SS, Parkland | ||||||||||
| Robert Rivera, Jr, 2B, Trimble Tech | ||||||||||
| Jake Rogers, Sr, C, Canyon | ||||||||||
| Jorge Ruiz, Jr, C/3B, Horizon | ||||||||||
| Addison Russ, Sr, P, Randall | ||||||||||
| Kyle Rutherford, Sr, P, Frenship | ||||||||||
| Casey Shane, Sr, P, Centennial | ||||||||||
| Steve Sierra, Sr, SS, EP Jefferson | ||||||||||
| Ryan Sluder, Sr, OF, Amarillo | ||||||||||
| Stephen Smith, Sr, 3B, Frenship | ||||||||||
| Mason Stone, Sr, C, Rider | ||||||||||
| Zach Velez, Sr, C, Lake View | ||||||||||
| Lorenzo Valles, Sr, UT/P, Horizon | ||||||||||
| Slayton Vaughan, Sr, 1B, Azle | ||||||||||
| Matt Wagner, Sr, RHP/IF, Western Hills | ||||||||||
| Jeff Walburn, Sr, P/1B, Nelson | ||||||||||
| Matt Walker, Sr, Aledo | ||||||||||
| Cole Wessling, Sr, CF, Guyer | ||||||||||
| Zayne Willems, Sr, Aledo | ||||||||||
| Josiah Williams, Jr, IF/P, Canutillo | ||||||||||
| Keenan Wingfield, Sr, P, Lake Dallas | ||||||||||
| Nick Woodall, Sr, OF, Cleburne | ||||||||||
| Joseph Zubia, Jr, P/SS, EP Burges | ||||||||||
A&M Consolidated Tigers - 11 VS Bryan Vikings - 2 Abernathy Antelopes - 17 VS…
Max Woerner FW Southwest Christian 5A 24 Cooper Thomas Georgetown 5A 23 Caleb Daniel Roosevelt…
Zach Drew Liberty Christian School PV 33 Miles Young Episcopal PV 25 Hiram Lopez Jr…
TxHighSchoolBaseball.com is proud to announce a new partnership with Turface Athletics to recognize the best…
6A 5A 4A 3A 1A/2A Grayson Commander, Garrison, 9IP, 13K, 0H, 2BB, 2W Blayne Griner…