13-3A
Schedules
Harmony Eagles (283)
Jefferson Bulldogs (375)
New Diana Eagles (314)
Hughes Springs Mustangs (331)
Daingerfield Tigers (326)
Mt. Pleasant Chapel Hill Red Devils (296)
13-3A Standings
| District | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | T | ||
| Harmony Eagles | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 | |
| New Diana Eagles | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | |
| Hughes Springs Mustangs | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | |
| Daingerfield Tigers | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
| Jefferson Bulldogs | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | |
| Mt. Pleasant Chapel Hill Red Devils | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | |
Harmony Eagles
Coach: Cody Whitworth (12 Years As Head Coach, 168 Career Wins)
Assistant Coaches: Hunter McNeel, Cameron Helpenstill
2025 Record: v
Returning Starters
Previous Games
| Date | Game | Opponent | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 02/16/2026 | Regular | White Oak Roughnecks | 15-1(L) | 0-1-0 |
| 02/19/2026 | Tournament | Harleton Wildcats | 2-6(W) | 1-1-0 |
| 02/19/2026 | Regular | Gladewater Bears | 3-10(L) | 1-2-0 |
| 02/20/2026 | Tournament | Harleton Wildcats | 13-3(L) | 1-3-0 |
| 02/24/2026 | Regular | Elysian Fields Yellow Jackets | 8-9(L) | 1-4-0 |
| 02/26/2026 | Tournament | Shelbyville Dragons | 2-3(W) | 2-4-0 |
| 02/26/2026 | Tournament | Redwater Dragons | 7-0(L) | 2-5-0 |
| 02/27/2026 | Tournament | Huntington Red Devils | 0-15(L) | 2-6-0 |
| 02/28/2026 | Tournament | Central Heights Blue Devils | 3-1(L) | 2-7-0 |
| 03/03/2026 | Regular | Mt. Vernon Tigers | 3-2(W) | 3-7-0 |
| 03/05/2026 | Tournament | Hooks Hornets | 9-2(L) | 3-8-0 |
| 03/05/2026 | Tournament | Mount Pleasant Tigers | 6-1(L) | 3-9-0 |
| 03/06/2026 | Tournament | Redwater Dragons | 4-7(L) | 3-10-0 |
| 03/10/2026 | Regular | Mineola Yellowjackets | 3-6(L) | 3-11-0 |
| 03/17/2026 | District | Mt. Pleasant Chapel Hill Red Devils | 2-3(W) | 4-11-0 |
| 03/20/2026 | District | Mt. Pleasant Chapel Hill Red Devils | 5-2(W) | 5-11-0 |
New Diana Eagles
Coach: Bernie Martinez (18 Years As Head Coach, 268 Career Wins)
Assistant Coaches: Cody Stanley, Josh Riley
2025 Record: 26-9-1, 10-0, Regional Finalist
Returning Starters
Previous Games
| Date | Game | Opponent | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 02/24/2026 | Regular | Atlanta Rabbits | 4-7(L) | 0-1-0 |
| 02/26/2026 | Tournament | Tatum Eagles | 3-8(L) | 0-2-0 |
| 02/26/2026 | Tournament | Lufkin Hudson Hornets | 7-1(L) | 0-3-0 |
| 02/27/2026 | Tournament | Center Roughriders | 7-3(L) | 0-4-0 |
| 02/28/2026 | Tournament | Gladewater Bears | 7-4(L) | 0-5-0 |
| 03/05/2026 | Tournament | Rusk Eagles | 7-6(W) | 1-5-0 |
| 03/06/2026 | Tournament | Marshall Mavericks | 1-3(L) | 1-6-0 |
| 03/06/2026 | Tournament | Henderson Lions | 5-2(W) | 2-6-0 |
| 03/10/2026 | Regular | Palestine Wildcats | 0-12(L) | 2-7-0 |
| 03/12/2026 | Tournament | Glen Rose Tigers | 7-6(L) | 2-8-0 |
| 03/12/2026 | Tournament | China Spring Cougars | 10-1(L) | 2-9-0 |
| 03/13/2026 | Tournament | Robinson Rockets | 9-3(L) | 2-10-0 |
| 03/14/2026 | Tournament | Robstown Cottonpickers | 5-1(W) | 3-10-0 |
| 03/17/2026 | District | Jefferson Bulldogs | 19-5(W) | 4-10-0 |
| 03/20/2026 | District | Jefferson Bulldogs | 1-14(W) | 5-10-0 |
Hughes Springs Mustangs
Coach: Yancarlo Palacios (3 Years As Head Coach, 34 Career Wins)
Assistant Coaches: Cullen Grubbs, Vern Angton
2025 Record: 25-8/7-3, Regional Semi-Finalist
Returning Starters
Previous Games
| Date | Game | Opponent | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 02/16/2026 | Regular | Gladewater Sabine Cardinals | 11-0(W) | 1-0-0 |
| 02/19/2026 | Tournament | Paris Wildcats | 12-2(W) | 2-0-0 |
| 02/19/2026 | Tournament | Mount Pleasant Tigers | 5-4(W) | 3-0-0 |
| 02/20/2026 | Tournament | Winnsboro Raiders | 3-4(L) | 3-1-0 |
| 02/21/2026 | Tournament | Hooks Hornets | 7-18(L) | 3-2-0 |
| 02/26/2026 | Tournament | West Rusk Raiders | 1-9(W) | 4-2-0 |
| 02/26/2026 | Tournament | Jacksonville Indians | 17-5(W) | 5-2-0 |
| 02/27/2026 | Tournament | Lancaster Tigers | 7-8(L) | 5-3-0 |
| 02/28/2026 | Tournament | Gainesville Leopards | 12-0(W) | 6-3-0 |
| 03/02/2026 | Regular | Paris Wildcats | 6-3(L) | 6-4-0 |
| 03/05/2026 | Tournament | Henderson Lions | 3-0(W) | 7-4-0 |
| 03/06/2026 | Tournament | Tatum Eagles | 0-2(L) | 7-5-0 |
| 03/06/2026 | Tournament | Rusk Eagles | 15-0(L) | 7-6-0 |
| 03/07/2026 | Tournament | Marshall Mavericks | 14-3(L) | 7-7-0 |
| 03/10/2026 | Regular | Emory Rains Wildcats | 7-1(W) | 8-7-0 |
| 03/13/2026 | Regular | West Rusk Raiders | 6-3(W) | 9-7-0 |
| 03/17/2026 | District | Daingerfield Tigers | 4-1(L) | 9-8-0 |
| 03/20/2026 | District | Daingerfield Tigers | 10-0(W) | 10-8-0 |
| 03/21/2026 | Regular | Central Heights Blue Devils | 1-14(L) | 10-9-0 |
Daingerfield Tigers
Coach: Kristopher Traylor (1 Years As Head Coach, Career Wins)
Assistant Coaches: Taylor Haskell, Shawn Wright
2025 Record: 16-9/6-4, Bi-District Finalists
Returning Starters
Previous Games
| Date | Game | Opponent | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 02/17/2026 | Regular | De Kalb Bears | 11-1(W) | 1-0-0 |
| 02/20/2026 | Tournament | New Boston Lions | 8-6(W) | 2-0-0 |
| 02/23/2026 | Regular | Redwater Dragons | 5-4(L) | 2-1-0 |
| 02/27/2026 | Tournament | McLeod Longhorns | 19-4(W) | 3-1-0 |
| 02/28/2026 | Tournament | New Boston Lions | 9-4(W) | 4-1-0 |
| 03/05/2026 | Tournament | De Kalb Bears | 5-2(L) | 4-2-0 |
| 03/05/2026 | Tournament | Texarkana Texas Tigers | 12-0(L) | 4-3-0 |
| 03/17/2026 | District | Hughes Springs Mustangs | 4-1(W) | 5-3-0 |
| 03/20/2026 | District | Hughes Springs Mustangs | 10-0(L) | 5-4-0 |
Jefferson Bulldogs
Coach: Josh Cuellar (2 Years As Head Coach, Career Wins)
Assistant Coaches: Matt Ashby
2025 Record: 4-16
Returning Starters
Previous Games
| Date | Game | Opponent | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 02/16/2026 | Regular | Harleton Wildcats | 6-4(L) | 0-1-0 |
| 02/19/2026 | Tournament | Malakoff Tigers | 2-4(L) | 0-2-0 |
| 02/20/2026 | Tournament | Tyler Lions | 7-3(L) | 0-3-0 |
| 02/20/2026 | Tournament | Arp Tigers | 1-4(L) | 0-4-0 |
| 02/21/2026 | Tournament | Nazarene Christian Academy Lions | 6-3(W) | 1-4-0 |
| 02/24/2026 | Regular | Queen City Bulldogs | 12-3(W) | 2-4-0 |
| 02/26/2026 | Tournament | Mt. Vernon Tigers | 4-7(L) | 2-5-0 |
| 02/27/2026 | Tournament | Palmer Bulldogs | 5-3(L) | 2-6-0 |
| 02/27/2026 | Tournament | Athens Hornets | 10-0(L) | 2-7-0 |
| 02/28/2026 | Tournament | Palmer Bulldogs | 5-3(L) | 2-8-0 |
| 03/06/2026 | Regular | Pittsburg Pirates | 2-18(L) | 2-9-0 |
| 03/06/2026 | Tournament | Pittsburg Pirates | 3-6(L) | 2-10-0 |
| 03/13/2026 | Regular | Woodville Eagles | 3-5(L) | 2-11-0 |
| 03/17/2026 | District | New Diana Eagles | 19-5(L) | 2-12-0 |
| 03/20/2026 | District | New Diana Eagles | 1-14(L) | 2-13-0 |
Mt. Pleasant Chapel Hill Red Devils
Coach: Brian Grissom (24 Years As Head Coach, Career Wins)
Assistant Coaches: Baylee Bynum
2025 Record: 9-11/3-7, Bi-District Finalist
Returning Starters
Previous Games
| Date | Game | Opponent | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 02/16/2026 | Regular | Omaha Pewitt Brahmas | 10-1(W) | 1-0-0 |
| 02/19/2026 | Tournament | Wolfe City Wolves | 0-8(W) | 2-0-0 |
| 02/20/2026 | Tournament | Sam Rayburn Rebels | 3-6(W) | 3-0-0 |
| 02/20/2026 | Tournament | Commerce Tigers | 2-12(W) | 4-0-0 |
| 02/21/2026 | Tournament | North Hopkins Panthers | 14-1(W) | 5-0-0 |
| 02/26/2026 | Tournament | McLeod Longhorns | 11-0(W) | 6-0-0 |
| 02/26/2026 | Regular | New Boston Lions | 10-8(W) | 7-0-0 |
| 02/28/2026 | Tournament | Simms Bowie Pirates | 6-8(W) | 8-0-0 |
| 03/02/2026 | Regular | Leonard Tigers | 9-8(W) | 9-0-0 |
| 03/06/2026 | Regular | Ore City Rebels | 9-3(W) | 10-0-0 |
| 03/09/2026 | Regular | Paris North Lamar Panthers | 10-2(L) | 10-1-0 |
| 03/17/2026 | District | Harmony Eagles | 2-3(L) | 10-2-0 |
| 03/20/2026 | District | Harmony Eagles | 5-2(L) | 10-3-0 |



